税理士費用 (相続・贈与)
fee
生前対策支援
- ご事情により、支援の内容が異なりますのでヒアリングの後、個別お見積もりとさせていただきます。
(円・税別)
内容 | 単価 |
---|---|
基本料金 | 20,000円~ |
相続調査支援
- 必要書類の代理取得の場合等の実費については別途となります。
- 作業開始にあたり、基本料金を着手金として申し受け致します。
(円・税別)
内容 | 単価 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 100,000円 | ||
特別加算基準 | 建物・土地 | 1棟・1画地 | 20,000円 |
預金 | 1口座 | 10,000円 | |
上場有価証券 | 1銘柄 | 10,000円 | |
生命保険・定期金・権利等 | 1契約 | 10,000円 |
相続手続支援
- 相続調査支援と併せてのサービスになります。
- ご事情により、支援の内容が異なりますのでヒアリングの後、個別見積もりとさせていただきます。
(円・税別)
内容 | 単価 |
---|---|
基本料金 | 20,000円~ |
相続税申告
- 記載費用は相続調査支援、相続手続支援の内容を含む金額です。
- 必要書類の代理取得の場合等の実費については別途となります。
- ご依頼日が申告期限に迫っている場合には別途加算報酬をいただきます。
- 作業開始にあたり、基本料金~30万円の範囲で着手金を申し受け致します。
(円・税別)
内容 | 単価 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 財産総額(特例等適用前) 5,000万以下 | 198,000円(a) | |
加算料金 | 財産総額(特例等適用前)に応じて | 下記別表の通り(b) | |
共同相続人1名につき | (a)+(b)の5% | ||
土地(路線価評価) | 1画地 | 50,000円 | |
建物・土地(倍率) | 1棟・1画地 | 20,000円 | |
預金 | 1口座 | 10,000円 | |
上場有価証券 | 1銘柄 | 10,000円 | |
取引相場のない株式 | 1銘柄 | 200,000円 | |
生命保険・定期金・権利等 | 1契約 | 10,000円 | |
納税猶予・延納・物納 | 個別お見積り | ||
未分割申告 | 個別お見積り |
別表
財産総額(特例等適用前)
(円・税別)
超 | 以下 | 加算料金 |
50,000,000円 | 70,000,000円 | 50,000円 |
70,000,000円 | 80,000,000円 | 100,000円 |
80,000,000円 | 90,000,000円 | 150,000円 |
90,000,000円 | 100,000,000円 | 200,000円 |
100,000,000円 | 150,000,000円 | 350,000円 |
150,000,000円 | 200,000,000円 | 500,000円 |
200,000,000円 | 250,000,000円 | 650,000円 |
250,000,000円 | 個別お見積り |
準確定申告
- 被相続人の方の過去の申告状況を確認させていただき、所得の種類に応じてお見積りいたします。
(円・税別)
内容 | 単価 |
---|---|
基本料金 | 20,000円~ |
贈与税申告
(円・税別)
内容 | 単価 | |
---|---|---|
基本料金 | 30,000円 | |
加算料金 | 特例適用 | 20,000円~ |
不動産贈与 | 個別お見積り | |
株式贈与 | 個別お見積り |
〒113-0034
東京都文京区湯島3-21-5 サンコート湯島401
TEL/03-6240-1068 FAX/03-6240-1404